
一个快速, 灵活的五轴加工解决方案,为当今工件提供所需的最高精度.
了解更多CEGA SSS-300/400 5AXP的高刚性, 桥式整体结构允许高速, 高精度加工,导轨表面与主轴中心之间的距离最小, 提供更大的稳定性.
高刚度床身,肋分布理想,静态定位精度±0.000039”和±0.000020年“重复性. CEGA SSS-300/400 5AXP是能够广泛的主轴转速范围(200 -30,000转) 20马力或(200 - 40,000转7.4HP电机,采用油雾润滑主轴和长寿命交流电机. 通过干燥或半干燥的油雾系统,高速直接硬铣削是可能的.
CEGA SSS-300/400 5AXP采用集成津田田马2轴高精度蜗杆传动表与5.9“(150mm)直径的面板将CEGA SSS变成一个完整的5轴同步微精度加工中心.
新的HSK-E40持有人达到6倍高夹紧力比普通BT柄. CEGA SS-300 5AXP具有Fanuc 31i-B5超高速处理器和Al轮廓控制II -具有智能速度控制的“NANO CNC系统”, 纳米插值和纳米平滑.
更高的马力,更大的效用
优化您的平面图与“混合”加工
跑得快,寿命长
功能:
组件:
用户界面:
机器的规格
机器行程:X X Y X Z in (mm) | 20.1 x 16.1 x 12.2 (510 x 410 x 310) |
---|---|
主轴转速 | 200 ~ 30,000转 |
主轴惠普 | 20.0 |
主轴润滑 | 油雾 |
工具改变大小 | 20个职位标准 |
定位精度/重复性:单位(μm) | ±0.000039” / ±0.000020” (±1.0 / ±0.5) |
转盘面板:in (mm) | Ø 5.9 (Ø150) |
马克斯. 倾斜a轴角度:deg. | -110 ~ +30 |
旋转c轴指标精度 | ±4.0弧秒. |
倾斜a轴指标精度 | ± 4.0弧秒. |
面板到主轴头的距离:in (mm) | 1.85 ~ 14.05 (47 ~ 357) |
马克斯. 工件重量:lb (kg) | 20 (44) |
冷却液罐容量:加仑(L) | 80 (300) |
面板到地板高度:in (mm) | 39.5 (1003) |
实际测量圆度(4.0”迪亚. @8 IPM):单位(μm) | 0.000044 (0.11) |
主轴锥度 | HSK-E40 |
主轴空气净化 | 标准 |
主轴送风 | NA |
带收集器的油雾 | 可选 |
线性尺度X, Y, Z轴 | Heidenhain 0.000002毫米标准 |
快速导线速度:in/min. (米/分钟.) | 590 (15.0) |
切割速度(正常模式):in/min. (毫米/分钟.) | 0.04 – 394 (1 ~ 10,000) |
切割速度(GR Super PC模式):in/min. (米/分钟.) | 590 (1.5) |
集尘系统 | NA |
机器重量:lb (kg) | 12,125 (5,500) |
机器高度:in (mm) | 106.0 (2690) |
所需楼面面积:单位(mm) | 91.5 x 100.4 (2325 x 2550) w冷却剂冷水机选项 |
控制单元 | Fanuc 31i-B5超高速处理器,铝轮廓控制II和五轴加工包 |
电力需求KVA | 200 ~ 220vac: 32.0 kva |
空气供给 | 17.5 cu.ft./min @ 72 psi |
概述
特性