
三菱SR-F系列的特点是3m × 1.5米紧凑的占地面积,为用户提供多样化的功能.
了解更多•用户友好,类似智能手机的控制
•主要部件由三菱制造
•高处理稳定性与卓越的光束质量一致性
•光束清洗和防反射技术
•加工速度更快,加工更稳定
•减少算子输入
•材料之间没有设置时间
•更低的运营成本转化为更高的盈利能力
•更长的消耗品寿命
•材料表面无划伤
•优化切削速度
•现场或远程监控切割过程
•穿刺时间缩短
•远程诊断和预测性维护
•单一来源,强大的培训、服务和支持
•易于与自动化系统集成
5年振荡器部件保修
•机床保修两年
•两年的remote360™,三菱先进的机器监控系统
•安装培训
用户界面
智能M800控制提供了一个慷慨的19英寸用户界面. 机器的状态和
工作可以简单地显示在一个屏幕上,或作为一个详细的分析,任何操作员希望.
主要特点包括:
•直观、友好的操作,类似智能手机
•可定制的主屏幕
•实时状态调整和校正
•智能辅助切割
•简单的多部分嵌套
•在线作业调度和运行时估计器
•自动检测板材
•废切割
•实时跟踪电力和辅助燃气消耗
•动态的微标签
•高级帮助和维护界面
•操作员可以从机器或远程监控切割过程
机器的规格 | ||
可用的平台 | 3015毫升GX-F | 4020毫升GX-F |
机结构 | 焊接粘合底盘与精密螺旋齿条 & 小齿轮,直接驱动 | |
X轴行程 | 122.0” (3100mm) | 161.41” (4100mm) |
Y轴行程 | 61.61” (1565mm) | 82.67” (2100mm) |
Z -轴行程 | 4.72” (120mm) | 4.7” (120mm) |
最大工件尺寸 | 120.1英寸(3050mm) x 60.0” (1525 mm) | 159.44”(4050mm) x 81.10” (2060mm) |
最大加工进给量 | 3937英寸/分钟(100米/分钟) | 3937英寸/分钟(100米/分钟) |
最大工件重量 | 2094磅. (950 kg) | 3637磅. (1650 kg) |
表通过高度 | 35” (890 mm) | 35” (890mm) |
快速旅行速度 | 同时6700”(170米/分钟) | 同时6700”(170米/分钟) |
定位精度 | 0.0019”/20” (0.05/500 mm) | 0.0019”/20” (0.05/500 mm) |
可重复性 | ±0.00039” (0.0099 mm) | ±0.00039” (0.0099 mm) |
机器单元尺寸 | 415.0”(10541mm) x 135.0” (3429mm) | 487”(12376毫米)x 140”(3560毫米) |
机器重量(无托盘更换器) | 15432磅. (7000 kg) | 20943磅. (9500 kg) |
托盘重量改变 | 5291磅. (2400 kg) | 8900磅. (4037 kg) |
振荡器规格 | ||
制造商 | 三菱电机 | 三菱电机 |
激励的方法 | 掺镱光纤 | 掺镱光纤 |
波长 | 1.07µm | 1.07µm |
可用输出功率(CW) | 4kw, 6kw | 4kw, 6kw |
处理的头 | 变焦 | 变焦 |
交货方法 | 100µm光纤电缆 | 100µm光纤电缆 |
bg真人只是在寻找质量最好的机器,这将给bg真人在bg真人游戏中获得成功的最佳机会. bg真人想要的机器能够让bg真人在收到请求的时候快速做出来.
看看bg真人是如何帮助的肯·霍尔,CenMac工厂经理